| d | 190 |
| D | 340 |
| B | 92 |
| rs min3) | 4 |
| 動(dòng)負(fù)荷Cr | 1160 |
| 靜負(fù)荷Cor | 1810 |
| 動(dòng)負(fù)荷Cr | 118000 |
| 靜負(fù)荷Cor | 185000 |
| 脂潤(rùn)滑 | 1200 |
| 油潤(rùn)滑 | 1600 |
| 圓柱孔 | 22238B |
| 圓錐孔2) | 22238BK |
| da 最小 |
208 |
| Da 最大 |
322 |
| ras 最大 |
3 |
| e | 0.27 |
| Y1 | 2.47 |
| Y2 | 3.68 |
| Y0 | 2.42 |
| 圓柱孔 | 36.6 |
| 圓錐孔 | 35.8 |
移動(dòng)端
微信公眾號(hào)