| d | 60 |
| D | 100 |
| T | 30 |
| B | 30 |
| C | 23 |
| R徑向 | 1.5 |
| R軸向 | 1.5 |
| r徑向 | 1.5 |
| r軸向 | 1.5 |
| Cr | 116 |
| Cor | 171 |
| 脂潤(rùn)滑 | 3600 |
| 油潤(rùn)滑 | 4800 |
| 軸承代號(hào) | 33112 |
| 重量 Kg |
0.895 |
| da(max) | 68 |
| db(min) | 68 |
| Da(min) | 85 |
| Da(max) | 93 |
| Db(min) | 97 |
| Ca(min) | 3.5 |
| Cb(min) | 7 |
| e | 0.4 |
| Y | 1.5 |
| Yo | 0.83 |
| a | 23 |
移動(dòng)端
微信公眾號(hào)