| IKO型號 附帶內(nèi)圈NA49..UU | NA 4906 UU |
| 重量(g) | 106 |
| IKO型號 無內(nèi)圈RNA49..UU | RNA 4906 UU |
| 重量(g) | 71 |
| 基本額定動負荷(kgf) | 2200 |
| 基本額定靜負荷(kgf) | 2900 |
| d | 30 |
| Fw | 35 |
| D | 47 |
| C | 17 |
| B | 18 |
| 附帶內(nèi)圈 NA..2RS | NA 4906 .2RS |
| 無內(nèi)圈 RNA..2RS | RNA 4906 .2RS |
| 附帶內(nèi)圈 NA..2RS | NA 4906 .2RS |
| 無內(nèi)圈 RNA..2RS | RNA 4906 .2RS |
| 附帶內(nèi)圈 NA..2RS | NA 4906 A .2RS |
| 無內(nèi)圈 RNA..2RS | RNA 4906 A .2RS |
移動端
微信公眾號