| d | 70 |
| D | 150 |
| T | 38 |
| B | 35 |
| C | 25 |
| rs min1) | 3 |
| r1s min1) | 2.5 |
| 動(dòng)負(fù)荷Cr | 193 |
| 靜負(fù)荷Cor | 229 |
| 動(dòng)負(fù)荷Cr | 19600 |
| 靜負(fù)荷Cor | 23300 |
| 脂潤(rùn)滑 | 2300 |
| 油潤(rùn)滑 | 3000 |
| 軸承號(hào) | 4T-30314D |
| ISO的尺寸 | 7GB |
| da 最小 |
84 |
| db 最大 |
84 |
| Da 最大 |
138 |
| Da 最小 |
118 |
| Db 最小 |
142 |
| Sa 最小 |
4 |
| Sb 最小 |
13 |
| ras 最大 |
2.5 |
| r1as 最大 |
2 |
| a | 47 |
| e | 0.83 |
| Y2 | 0.73 |
| Y0 | 0.40 |
| (大約) | 2.92 |
移動(dòng)端
微信公眾號(hào)